Уважаемые пользователи сайта - для Вашего удобства на главной странице нашего сайта предусмотрен переход на ГИС ЖКХ, где Вы найдете детальную информацию по каждому дому с отчетами и тарифами.
Перечень многоквартирных домов в управлении ООО УК Заозерная
| № п/п | Улица | № дома | Площадь МКД | МОП | Статус договора |
|---|---|---|---|---|---|
| м2 | м2 | ||||
| 1 | Заозерный м/н | 14 | 4586.6 | 1362 | действующий |
| 2 | Заозерный м/н | 1 | 3170.8 | 1139 | действующий |
| 3 | Заозерный м/н | 21 | 5112.8 | 1835.3 | действующий |
| 4 | Заозерный м/н | 22 | 4594.2 | 1531.7 | действующий |
| 5 | Заозерный м/н | 23 | 4612.5 | 1824.5 | действующий |
| 6 | Заозерный м/н | 25 | 3384.5 | 2325 | действующий |
| 7 | Заозерный м/н | 24 | 2653.6 | 826.5 | действующий |
| 8 | Заозерный м/н | 10 | 2687.9 | 826.5 | действующий |
| 9 | Трамплинная | 11 | 3519.4 | 2509.6 | действующий |
| 10 | Совхозная | 29 | 884.7 | 730 | действующий |
| 11 | Заозерный м/н | 2 | 4488.7 | 1360 | действующий |
| 12 | Совхозная | 29-А | 3088.5 | 928 | действующий |
| 13 | Заозерный м/н | 7 | 3033.1 | 1000 | действующий |
| 14 | Заозерный м/н | 5 | 3929.1 | 1408.5 | действующий |
| 15 | Заозерный м/н | 6 | 3585 | 1222 | действующий |
| 16 | Заозерный м/н | 8 | 4573.14 | 1299.8 | действующий |
| 17 | Заозерный м/н | 11 | 4578.7 | 1305 | действующий |
| 18 | Заозерный м/н | 15 | 4322.4 | 1362.6 | действующий |
| 19 | Заозерный м/н | 12 | 2648.1 | 821.3 | действующий |
| 20 | Заозерный м/н | 19 | 3177.4 | 1837 | действующий |
| 21 | Совхозная | 27-А | 969.1 | 393.5 | действующий |
| 22 | Заозерный м/н | 4-А | 2651.6 | 1360 | действующий |
| 23 | Заозерный м/н | 9 | 1990.3 | 586.38 | действующий |
| 24 | Заозерный м/н | 18 | 1880.9 | 1328.6 | действующий |
| 25 | Заозерный м/н | 4Б | 1312.7 | 213.8 | действующий |
| 26 | Заводской мкр | 13 | 2366.23 | 1265.4 | действующий |
